GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT và 16% PP Xăng Dầu, DVTinh: VNĐ
TRỌNG LƯỢNG (KG) | NƠI ĐẾN | |||||
NỘI THÀNH | <= 100KM | <= 300KM | TRÊN 300KM | ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI | HCM VÀ NGƯỢC LẠI | |
ĐẾN 0.05 |
10,208 | 10,208 | 10,846 | 12,760 | 11,484 | 11,600 |
0.051 - 0.1 | 10,208 | 15,057 | 15,950 | 17,864 | 16,588 | 16,971 |
0.101 - 0.250 | 12,760 | 21,054 | 23,223 | 29,348 | 27,434 | 28,072 |
0.251 - 0.5 | 15,950 | 30,496 | 32,283 | 38,132 | 35,728 | 36,494 |
0.501 - 1 | 20,416 | 42,363 | 43,384 | 55,761 | 52,188 | 53,337 |
1.001 - 1.5 | 24,244 | 51,040 | 53,337 | 71,966 | 67,373 | 68,776 |
1.501 - 2.0 | 26,796 | 61,758 | 65,969 | 87,406 | 81,792 | 83,578 |
2.0 - 2.5 | 28,965 | 66,224 | 71,456 | 98,252 | 90,851 | 93,914 |
2.5 - 3.0 | 31,314 | 70,690 | 76,943 | 109,098 | 99,911 | 104,249 |
3.0 - 3.5 | 33,304 | 75,156 | 82,430 | 119,944 | 108,970 | 114,588 |
3.5 - 4.0 | 35,473 | 79,622 | 87,916 | 130,790 | 118,030 | 124,920 |
4.0 - 4.5 | 37,642 | 84,088 | 93,403 | 141,636 | 127,090 | 135,256 |
4.5 - 5.0 | 39,811 | 88,554 | 93,890 | 152,482 | 136,149 | 145,592 |
5.0 - 5.5 | 41,980 | 93,020 | 104,377 | 163,328 | 145,209 | 155,592 |
5.5 - 6.0 | 44,150 | 97,486 | 109,864 | 174,174 | 154,268 | 166,263 |
6.0 - 6.5 | 46,319 | 101,952 | 115,837 | 185,020 | 163,328 | 176,598 |
6.5 - 7.0 | 48,488 | 106,418 | 120,837 | 195,866 | 172,388 | 186,934 |
7.0 - 7.5 | 50,307 | 110,884 | 126,324 | 206,712 | 181,447 | 197,270 |
7.5 - 8.0 | 52,826 | 115,350 | 131,811 | 217,558 | 190,507 | 207,605 |
8.0 - 8.5 | 54,996 | 119,816 | 137,298 | 228,404 | 199,507 | 217,941 |
8.5 - 9.0 | 57,165 | 124,282 | 142,784 | 239,250 | 208,626 | 228,276 |
9.0 - 9.5 | 59,334 | 128,748 | 148,271 | 250,096 | 217,686 | 238,612 |
9.5 - 10.0 | 61,503 | 133,214 | 153,758 | 260,942 | 226,745 | 248,948 |
10.0 - 10.5 | 63,672 | 137,680 | 159,245 | 271,788 | 235,805 | 259,283 |
10.5 - 11.0 | 65,842 | 142,146 | 164,732 | 282,634 | 244,864 | 269,619 |
11.0 - 11.5 | 68,011 | 146,612 | 170,218 | 293,480 | 253,924 | 279,954 |
11.5 - 12.0 | 70,180 | 151,078 | 175,075 | 304,326 | 262,984 | 290,290 |
12.0 - 12.5 | 72,349 | 155,544 | 181,192 | 315,172 | 272,043 | 300,626 |
12.5 - 13.0 | 74,518 | 160,010 | 186,679 | 326,018 | 281,103 | 310,961 |
13.0 - 13.5 | 76,688 | 164,476 | 192,166 | 336,864 | 290,162 | 321,297 |
13.5 - 14.0 | 78,857 | 168,942 | 197,652 | 347,710 | 299,222 | 331,632 |
14.0 - 14.5 | 81,026 | 173,408 | 203,139 | 358,556 | 308,282 | 341,968 |
14.5 - 15.0 | 83,195 | 177,874 | 208,626 | 396,402 | 317,341 | 352,304 |
15.0 - 15.5 | 85,364 | 182,340 | 214,113 | 380,248 | 326,401 | 362,639 |
15.5 - 16.0 | 87,534 | 186,806 | 219,600 | 391,094 | 355,460 | 372,975 |
16.0 - 16.5 | 89,703 | 191,272 | 225,086 | 401,940 | 335,460 | 372,975 |
16.5 - 17.0 | 91,872 | 195,738 | 230,573 | 412,786 | 353,580 | 393,646 |
17.0 - 17.5 | 94,041 | 200,204 | 236,060 | 423,632 | 362,639 | 403,982 |
17.5 - 18.0 | 96,219 | 204,210 | 241,547 | 434,478 | 371,699 | 414,317 |
- Thiết Bị Số vinh hạnh chọn ViettelPost làm đối tác vận chuyển, nhận và giao sản phẩm của Thiết Bị Số đến tận tay cho khách hàng. Với thương hiệu và uy tín của ViettelPost, Thiết Bị Số tin rằng quý khách hàng sẽ hài lòng về thời gian vận chuyển cũng như đảm bảo về tính nguyên vẹn của sản phẩm của quý khách.
- Triết lý kinh doanh của ViettelPost.
- Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
- Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội. VIETTEL cam kết tái đầu tư cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.
- Chân thành với đồng nghiệp, cùng nhau gắn bó, góp sức xây dựng mái nhà chung VIETTEL.